Modelo: Defensor-BR6
Defensor-BR6 es una estación base ad hoc inalámbrica digital de tres pruebas con batería incorporada. Es una solución de caja única de implementación rápida y brinda a los usuarios servicios confiables, de respuesta rápida, eficientes y seguros, como voz clara, GPS y SMS en situaciones sin línea de visión, escenas de emergencia y escenarios de movimiento rápido.
Defensor-BR6 adopta una estructura antivibración a prueba de golpes y resistente a caídas. Su carcasa está hecha de plásticos de ingeniería PC + ABS para impermeabilidad y resistencia al polvo.
Descripción del producto
Destacar
➢ Nivel de protección IP66
Defensor-BR6 adopta un diseño de alto nivel de protección para una variedad de entornos hostiles. Batería incorporada de 48Ah para 46 horas de trabajo para garantizar las comunicaciones críticas en caso de emergencia.
➢ Cobertura de red de área grande
Admite 6 saltos y 10 km-50 km cada salto
➢ Pantalla de ubicación de la persona que llama
Las radios dentro de cada nodo Defensor de la red ad hoc pueden verificar la ubicación de la persona que llama, incluida la distancia y el ángulo azimutal.
➢ Despliegue rápido
Push-To-Start para situaciones de emergencia y operación táctica. Defensor-BR6 puede completar la red de direccionamiento automático con otras estaciones base en 1 minuto después de la puesta en marcha.
Comunicación subterránea en circunstancias húmedas
Especificación
General | Transmisor | ||
Frecuencia | 136-174 / 350-390 / 400-470Mhz | Potencia de RF | 5W-20W |
Intervalo de canal | 25khz (digital), 12.5 / 25Khz (analógico) | Estabilidad de frecuencia | ± 1,5 ppm |
Potencia del canal adyacente | ≤-60dB (± 12,5 KHz) ≤-70dB (± 25 KHz) | ||
Modulación | 4FSK / FFSK / FM | Relación de potencia del canal adyacente de conmutación transitoria | ≤-50dB (± 12,5 KHz) ≤-60dB (± 25 KHz) |
Dimensión (HxWxD) | 140X300X250mm (incluye puerto de antena + mando) | Error de desviación de frecuencia de modulación 4FSK | ≤10.0% |
Peso | 6,85 kg | Transmisión 4FSK BER | ≤0.01% |
Batería | 90Ah | Emisión espuria (puerto de antena) | 9 kHz ~ 1 GHz: -36 dBm 1 GHz ~ 12,75 GHz: ≤ -30 dBm |
Duración de la batería | 46 horas (ciclo de trabajo 5/5/90) | Emisión espuria (anfitrión) | 30Mhz ~ 1GHz: ≤-36dBm 1 GHz ~ 12,75 GHz: ≤ -30 dBm |
Voltaje de operación | DC12V | Ambiente | |
Receptor | Temperatura de funcionamiento | -20 ° C ~ + 55 ° C | |
Sensibilidad digital (5% BER) | -118dBm | Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ + 65 ° C |
Selectividad de canal adyacente | ≥60dB | Humedad de funcionamiento | 30% ~ 93% |
Intermodulación | ≥70dB | Humedad de almacenamiento | ≤ 93% |
Rechazo de respuesta espuria | ≥70dB | GNSS | |
Bloqueo | ≥84dB | Soporte de posicionamiento | GPS / BDS |
Supresión cocanal | ≥-12dB | TTFF (Tiempo para la primera reparación) Arranque en frío | <1 minuto |
Emisión espuria (anfitrión) | 30Mhz ~ 1GHz: ≤-57dBm 1 GHz ~ 12,75 GHz: ≤ -47 dBm | TTFF (Hora de la primera reparación) Arranque en caliente | <10 segundos |
Emisión espuria (antena) | 9 kHz ~ 1 GHz: ≤-57dBm 1 GHz ~ 12,75 GHz: ≤ -47 dBm | Exactitud horizontal | <10 metros |
contenido está vacío!